Hacienda Chekul
Check Availability
Adults
10
Children (Ages 2-12)
0
Infants
0
Plan Your Trip
(taxes & fees not included)
We are the local experts. Speak to a Villa Experience Agent today: +1 619 822 2184
(taxes & fees not included)
We are the local experts. Speak to a Villa Experience Agent today: +1 619 822 2184
Descubre lo último en lujo ecológico en Hacienda Chekul, una impresionante villa de 4 dormitorios frente al mar en la protegida Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an. Rodeada de selva virgen y de las aguas turquesas del Caribe, esta finca privada es un verdadero refugio para viajeros exigentes que buscan una escapada exclusiva y serena. Con su exquisito diseño, obra del galardonado arquitecto Salvador Reyes Ríos, la villa combina a la perfección la arquitectura tradicional mexicana con las comodidades contemporáneas, al tiempo que es totalmente autosuficiente gracias a avanzados sistemas de energía solar y eólica. Perfecta para vacaciones familiares, retiros de bienestar o celebraciones especiales, Hacienda Chekul ofrece una intimidad inigualable y una experiencia a medida a sólo unos minutos de la vibrante ciudad de Tulum.
La Suite Principal tiene una cama tamaño king y un cuarto de baño privado con ducha de efecto lluvia. Abre las puertas de la terraza y entra directamente en la piscina infinita frente al mar, o disfruta de las vistas panorámicas del Caribe. Esta suite es relajante y dispone de aire acondicionado, ventilador de techo y ropa de cama de lujo.
Esta suite cuenta con una cama king-size, un cuarto de baño privado con ducha y acceso directo a la terraza con vistas al mar. La brisa natural de las olas y su suave sonido crean una atmósfera idílica para un sueño reparador. Las comodidades incluyen aire acondicionado, ventilador de techo y conexión Wi-Fi.
Disfruta de unas impresionantes vistas del océano desde esta suite de elegante diseño, que cuenta con una cama tamaño king y un cuarto de baño privado. El aire acondicionado, los ventiladores de techo y la conexión Wi-Fi garantizan un confort moderno, mientras que la espaciosa distribución y las hermosas vistas proporcionan un retiro sereno.
La Suite Jardín ofrece dos camas de matrimonio, cuarto de baño privado y acceso directo a la piscina y las terrazas. Perfecta para familias o huéspedes que busquen un espacio amplio y tranquilo, la suite está equipada con aire acondicionado, ventiladores de techo y todas las comodidades necesarias.
Hacienda Chekul ofrece una experiencia altamente personalizada con un atento personal a tiempo completo dedicado a hacer que tu estancia sea inolvidable. Disfruta del lujo de que se cuiden todos los detalles, desde las deliciosas comidas hasta la limpieza diaria. Servicios incluidos: Limpieza diaria para mantener la villa inmaculada
El servicio de chef privado está disponible de 7.00 a 23.00, e incluye todas las comidas, aperitivos y bebidas no alcohólicas
Servicio de mayordomo para tu comodidad y conveniencia
Encargado de la villa y conserje para atender peticiones especiales
Jardinero y cuidador de la piscina para el mantenimiento de los espacios exteriores
Dos traslados gratuitos de ida y vuelta al aeropuerto para estancias de 7 noches o más
Disponible por un coste adicional: Servicio de camarero
Tratamientos de spa
Camareros adicionales
Se presta especial atención a las preferencias dietéticas y a las necesidades de hospitalidad, garantizando una experiencia a medida que supera las expectativas.
Cocina totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama
Proyector de cine para las noches de cine
Acceso Wi-Fi en toda la villa
Aire acondicionado en todas las habitaciones TV vía satélite Sky para entretenimiento Ropa de cama y artículos de aseo de lujo Cajas de seguridad en todas las habitaciones
Piscina infinita con vistas al mar Caribe Terraza en la azotea con impresionantes vistas de 360 grados de la selva y el océano circundantes Acceso privado frente a la playa con sillas de playa y palapas Kayaks y equipo de buceo para explorar las aguas cristalinas Juguetes de playa para los más pequeños Comedor al aire libre para comer al aire libre Terrazas y jardines tropicales para relajarse y tomar el sol
Hacienda Chekul es ideal para Vacaciones en familia que buscan un retiro privado y tranquilo
Amantes de la naturaleza y viajeros con conciencia ecológica que desean una experiencia única en una reserva protegida
Retiros de bienestar centrados en la relajación y la belleza natural
Eventos pequeños e íntimos en un entorno exclusivo con vistas impresionantes
La ubicación aislada de esta villa y su diseño sostenible la hacen perfecta para huéspedes que buscan una escapada tranquila y privada.
Cargo por servicio: 6%
Impuesto de alojamiento: 3%.
Impuesto estatal: 16
Depósito de seguridad: 3.000 USD (reembolsables)
Registro: 15 h
Hora de salida: 11 h
Ocupación máxima: 8 huéspedes
No se admiten mascotas
No se puede fumar dentro de la villa
Se aceptan eventos (se aplica una tarifa por evento)
Ten en cuenta que Sian Ka’an es una reserva protegida. Para preservar el medio ambiente, están prohibidas determinadas actividades, como la pesca, el kitesurf y los equipos de audio externos. Las carreteras no están asfaltadas y el tiempo de viaje puede variar según las condiciones.
Aeropuerto Internacional de Cancún: 132 km (aprox. 2 horas en coche) Aeropuerto Internacional de Tulum: 56,8 km (aprox. 1 hora en coche) Pueblo de Tulum: 5 km
Zona de playa de Tulum: 16,6 km
Playa del Carmen: 78 km (aprox. 90 minutos en coche)
Tienda de comestibles: 16,6 km
La duración del viaje puede variar dependiendo de las condiciones de la carretera y del tiempo.
Experimenta la belleza y la tranquilidad de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an en la Hacienda Chekul, una lujosa finca ecológica que ofrece una privacidad, un confort y un servicio personalizado inigualables. Gracias a su impresionante ubicación frente a la playa, a todo su personal y a sus cuidados servicios, esta villa es perfecta para quienes buscan un retiro exclusivo en uno de los lugares más bellos y apartados de la Riviera Maya. ¡Reserva a través de Villa Experience hoy mismo y haz realidad las vacaciones de tus sueños! ¡Asegura tu estancia ahora!
Season | Nightly Rates | Min Nights |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,927 USD | 2 3,927 USD |
|||||
3 3,927 USD | 4 3,927 USD | 5 3,927 USD | 6 3,927 USD | 7 3,927 USD 4 | 8 3,927 USD 4 | 9 3,927 USD 4 |
10 3,927 USD 4 | 11 3,927 USD 4 | 12 3,927 USD 4 | 13 3,927 USD 4 | 14 4,043 USD 4 | 15 4,043 USD 4 | 16 4,043 USD 4 |
17 4,043 USD 4 | 18 4,043 USD 4 | 19 4,043 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 | 23 3,927 USD 4 |
24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,927 USD 4 | 2 3,927 USD 4 |
|||||
3 3,927 USD 4 | 4 3,927 USD 4 | 5 3,927 USD 4 | 6 3,927 USD 4 | 7 3,927 USD 4 | 8 3,927 USD 4 | 9 3,927 USD 4 |
10 3,927 USD 4 | 11 3,927 USD 4 | 12 3,927 USD 4 | 13 3,927 USD 4 | 14 3,927 USD 4 | 15 3,927 USD 4 | 16 3,927 USD 4 |
17 3,927 USD 4 | 18 3,927 USD 4 | 19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 | 23 3,927 USD 4 |
24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 |
31 3,927 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,927 USD 4 | 2 3,927 USD 4 | 3 3,927 USD 4 | 4 3,927 USD 4 | 5 3,927 USD 4 | 6 3,927 USD 4 |
|
7 3,927 USD 4 | 8 3,927 USD 4 | 9 3,927 USD 4 | 10 3,927 USD 4 | 11 3,927 USD 4 | 12 4,043 USD 4 | 13 4,043 USD 4 |
14 4,043 USD 4 | 15 4,043 USD 4 | 16 4,043 USD 4 | 17 4,043 USD 4 | 18 4,043 USD 4 | 19 4,043 USD 4 | 20 4,043 USD 4 |
21 4,043 USD 4 | 22 4,043 USD 4 | 23 4,043 USD 4 | 24 4,043 USD 4 | 25 4,043 USD 4 | 26 4,043 USD 4 | 27 4,043 USD 4 |
28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 |
|||
5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 |
12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 |
19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 |
26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 |
||||||
2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 |
9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 |
16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 |
23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 |
30 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 |
|
7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 |
14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 |
21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 |
28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 |
||||
4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 |
11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 |
18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 |
25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 |
8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 |
15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 |
22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 |
29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 |
||
6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 |
13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,350 USD 4 | 17 3,350 USD 4 | 18 3,350 USD 4 | 19 3,350 USD 4 |
20 3,350 USD 4 | 21 3,350 USD 4 | 22 3,350 USD 4 | 23 3,350 USD 4 | 24 3,350 USD 4 | 25 3,350 USD 4 | 26 3,350 USD 4 |
27 3,350 USD 4 | 28 3,350 USD 4 | 29 3,350 USD 4 | 30 3,350 USD 4 | 31 3,350 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,350 USD 4 | 2 3,350 USD 4 |
|||||
3 3,350 USD 4 | 4 3,350 USD 4 | 5 3,350 USD 4 | 6 3,350 USD 4 | 7 3,350 USD 4 | 8 3,350 USD 4 | 9 3,350 USD 4 |
10 3,350 USD 4 | 11 3,350 USD 4 | 12 3,350 USD 4 | 13 3,350 USD 4 | 14 3,350 USD 4 | 15 3,350 USD 4 | 16 3,350 USD 4 |
17 3,696 USD 4 | 18 3,696 USD 4 | 19 3,696 USD 4 | 20 3,696 USD 4 | 21 3,696 USD 4 | 22 3,696 USD 4 | 23 4,043 USD 4 |
24 4,043 USD 4 | 25 4,043 USD 4 | 26 4,043 USD 4 | 27 4,043 USD 4 | 28 4,043 USD 4 | 29 4,043 USD 4 | 30 4,043 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,696 USD 4 | 2 3,696 USD 4 | 3 3,696 USD 4 | 4 3,696 USD 4 | 5 3,696 USD 4 | 6 3,696 USD 4 | 7 3,696 USD 4 |
8 3,696 USD 4 | 9 3,696 USD 4 | 10 3,696 USD 4 | 11 3,696 USD 4 | 12 3,696 USD 4 | 13 3,696 USD 4 | 14 3,696 USD 4 |
15 3,696 USD 4 | 16 3,696 USD 4 | 17 6,066 USD 7 | 18 6,066 USD 7 | 19 6,066 USD 7 | 20 6,066 USD 7 | 21 6,066 USD 7 |
22 6,066 USD 7 | 23 6,066 USD 7 | 24 6,066 USD 7 | 25 6,066 USD 7 | 26 6,066 USD 7 | 27 6,066 USD 7 | 28 6,066 USD 7 |
29 6,066 USD 7 | 30 6,066 USD 7 | 31 6,066 USD 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6,066 USD 7 | 2 6,066 USD 7 | 3 6,066 USD 7 | 4 6,066 USD 7 |
|||
5 6,066 USD 7 | 6 4,043 USD 4 | 7 4,043 USD 4 | 8 4,043 USD 4 | 9 4,043 USD 4 | 10 4,043 USD 4 | 11 4,043 USD 4 |
12 4,043 USD 4 | 13 4,043 USD 4 | 14 4,043 USD 4 | 15 4,043 USD 4 | 16 3,927 USD 4 | 17 3,927 USD 4 | 18 3,927 USD 4 |
19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 | 23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 |
26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 | 31 3,927 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,927 USD 4 |
||||||
2 3,927 USD 4 | 3 3,927 USD 4 | 4 3,927 USD 4 | 5 3,927 USD 4 | 6 3,927 USD 4 | 7 3,927 USD 4 | 8 3,927 USD 4 |
9 3,927 USD 4 | 10 3,927 USD 4 | 11 3,927 USD 4 | 12 3,927 USD 4 | 13 4,043 USD 4 | 14 4,043 USD 4 | 15 4,043 USD 4 |
16 4,043 USD 4 | 17 4,043 USD 4 | 18 4,043 USD 4 | 19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 |
23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,927 USD 4 |
||||||
2 3,927 USD 4 | 3 3,927 USD 4 | 4 3,927 USD 4 | 5 3,927 USD 4 | 6 3,927 USD 4 | 7 3,927 USD 4 | 8 3,927 USD 4 |
9 3,927 USD 4 | 10 3,927 USD 4 | 11 3,927 USD 4 | 12 3,927 USD 4 | 13 3,927 USD 4 | 14 3,927 USD 4 | 15 3,927 USD 4 |
16 3,927 USD 4 | 17 3,927 USD 4 | 18 3,927 USD 4 | 19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 |
23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 4,043 USD 4 |
30 4,043 USD 4 | 31 4,043 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,043 USD 4 | 2 4,043 USD 4 | 3 4,043 USD 4 | 4 4,043 USD 4 | 5 4,043 USD 4 |
||
6 4,043 USD 4 | 7 4,043 USD 4 | 8 4,043 USD 4 | 9 4,043 USD 4 | 10 4,043 USD 4 | 11 4,043 USD 4 | 12 4,043 USD 4 |
13 3,927 USD 4 | 14 3,927 USD 4 | 15 3,927 USD 4 | 16 3,927 USD 4 | 17 3,927 USD 4 | 18 3,927 USD 4 | 19 3,927 USD 4 |
20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 | 23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 |
27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 |
||||
4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 |
11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 |
18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 |
25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 |
8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 |
15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 |
22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 |
29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 |
||
6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 |
13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 |
20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 |
27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 |
|||||
3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 |
10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 |
17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 |
24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 |
31 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 |
|
7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 |
14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 |
21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 |
28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 |
|||
5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 |
12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,350 USD 4 | 17 3,350 USD 4 | 18 3,350 USD 4 |
19 3,350 USD 4 | 20 3,350 USD 4 | 21 3,350 USD 4 | 22 3,350 USD 4 | 23 3,350 USD 4 | 24 3,350 USD 4 | 25 3,350 USD 4 |
26 3,350 USD 4 | 27 3,350 USD 4 | 28 3,350 USD 4 | 29 3,350 USD 4 | 30 3,350 USD 4 | 31 3,350 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,350 USD 4 |
||||||
2 3,350 USD 4 | 3 3,350 USD 4 | 4 3,350 USD 4 | 5 3,350 USD 4 | 6 3,350 USD 4 | 7 3,350 USD 4 | 8 3,350 USD 4 |
9 3,350 USD 4 | 10 3,350 USD 4 | 11 3,350 USD 4 | 12 3,350 USD 4 | 13 3,350 USD 4 | 14 3,350 USD 4 | 15 3,350 USD 4 |
16 3,350 USD 4 | 17 3,696 USD 4 | 18 3,696 USD 4 | 19 3,696 USD 4 | 20 3,696 USD 4 | 21 3,696 USD 4 | 22 4,043 USD 4 |
23 4,043 USD 4 | 24 4,043 USD 4 | 25 4,043 USD 4 | 26 4,043 USD 4 | 27 4,043 USD 4 | 28 4,043 USD 4 | 29 4,043 USD 4 |
30 3,696 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,696 USD 4 | 2 3,696 USD 4 | 3 3,696 USD 4 | 4 3,696 USD 4 | 5 3,696 USD 4 | 6 3,696 USD 4 |
|
7 3,696 USD 4 | 8 3,696 USD 4 | 9 3,696 USD 4 | 10 3,696 USD 4 | 11 3,696 USD 4 | 12 3,696 USD 4 | 13 3,696 USD 4 |
14 3,696 USD 4 | 15 3,696 USD 4 | 16 3,696 USD 4 | 17 6,066 USD 7 | 18 6,066 USD 7 | 19 6,066 USD 7 | 20 6,066 USD 7 |
21 6,066 USD 7 | 22 6,066 USD 7 | 23 6,066 USD 7 | 24 6,066 USD 7 | 25 6,066 USD 7 | 26 6,066 USD 7 | 27 6,066 USD 7 |
28 6,066 USD 7 | 29 6,066 USD 7 | 30 6,066 USD 7 | 31 6,066 USD 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6,066 USD 7 | 2 6,066 USD 7 | 3 6,066 USD 7 |
||||
4 6,066 USD 7 | 5 6,066 USD 7 | 6 4,043 USD 4 | 7 4,043 USD 4 | 8 4,043 USD 4 | 9 4,043 USD 4 | 10 4,043 USD 4 |
11 4,043 USD 4 | 12 4,043 USD 4 | 13 4,043 USD 4 | 14 4,043 USD 4 | 15 4,043 USD 4 | 16 3,927 USD 4 | 17 3,927 USD 4 |
18 3,927 USD 4 | 19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 | 23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 |
25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 | 31 3,927 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,634 USD 4 | 2 2,634 USD 4 | 3 2,634 USD 4 | 4 2,634 USD 4 | 5 2,634 USD 4 | 6 2,634 USD 4 | 7 2,634 USD 4 |
8 2,634 USD 4 | 9 2,634 USD 4 | 10 2,634 USD 4 | 11 2,634 USD 4 | 12 2,634 USD 4 | 13 2,634 USD 4 | 14 2,634 USD 4 |
15 2,634 USD 4 | 16 2,634 USD 4 | 17 2,634 USD 4 | 18 2,634 USD 4 | 19 2,634 USD 4 | 20 2,634 USD 4 | 21 2,634 USD 4 |
22 2,634 USD 4 | 23 2,634 USD 4 | 24 2,634 USD 4 | 25 2,634 USD 4 | 26 2,634 USD 4 | 27 2,634 USD 4 | 28 2,634 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,634 USD 4 | 2 2,634 USD 4 | 3 2,634 USD 4 | 4 2,634 USD 4 | 5 2,634 USD 4 | 6 2,634 USD 4 | 7 2,634 USD 4 |
8 2,634 USD 4 | 9 2,634 USD 4 | 10 2,634 USD 4 | 11 2,634 USD 4 | 12 2,634 USD 4 | 13 2,634 USD 4 | 14 2,634 USD 4 |
15 2,634 USD 4 | 16 2,634 USD 4 | 17 2,634 USD 4 | 18 2,634 USD 4 | 19 2,634 USD 4 | 20 2,634 USD 4 | 21 2,634 USD 4 |
22 2,634 USD 4 | 23 2,634 USD 4 | 24 2,634 USD 4 | 25 2,634 USD 4 | 26 2,634 USD 4 | 27 2,634 USD 4 | 28 2,634 USD 4 |
29 2,634 USD 4 | 30 2,634 USD 4 | 31 2,634 USD 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,634 USD 4 | 2 2,634 USD 4 | 3 2,634 USD 4 | 4 2,634 USD 4 |
|||
5 2,634 USD 4 | 6 2,634 USD 4 | 7 2,634 USD 4 | 8 2,634 USD 4 | 9 2,634 USD 4 | 10 2,634 USD 4 | 11 2,634 USD 4 |
12 2,634 USD 4 | 13 2,634 USD 4 | 14 |