Hacienda Chekul
Check Availability
Adults
10
Children (Ages 2-12)
0
Infants
0
Plan Your Trip
(taxes & fees not included)
We are the local experts. Speak to a Villa Experience Agent today: +1 619 822 2184
(taxes & fees not included)
We are the local experts. Speak to a Villa Experience Agent today: +1 619 822 2184
Discover the ultimate eco-luxury at Hacienda Chekul, a stunning 4-bedroom beachfront villa in the protected Sian Ka’an Biosphere Reserve. Surrounded by pristine jungle and the turquoise waters of the Caribbean, this private estate is a true retreat for discerning travelers seeking an exclusive and serene escape. With its exquisite design by award-winning architect Salvador Reyes Rios, the villa blends traditional Mexican architecture with contemporary comforts while fully self-sustainable through advanced solar and wind power systems. Perfect for family vacations, wellness retreats, or special celebrations, Hacienda Chekul offers unmatched privacy and a bespoke experience just a few minutes from the vibrant town of Tulum.
The Master Suite features a king-size bed and an ensuite bathroom with a rain shower. Open the terrace doors and step directly into the oceanfront infinity pool, or enjoy the panoramic views of the Caribbean. This suite is relaxing with air conditioning, a ceiling fan, and luxury linens.
This suite boasts a king-size bed, an ensuite bathroom with a shower, and direct access to the terrace overlooking the sea. The waves’ natural breeze and gentle sound create an idyllic atmosphere for restful sleep. Amenities include air conditioning, a ceiling fan, and Wi-Fi access.
Enjoy stunning ocean views from this elegantly designed suite, featuring a king-size bed and a private bathroom. Air conditioning, ceiling fans, and Wi-Fi ensure modern comfort, while the spacious layout and beautiful views provide a serene retreat.
The Garden Suite offers two queen beds, an ensuite bathroom, and direct access to the pool and terraces. Perfect for families or guests seeking a spacious and tranquil space, the suite is equipped with air conditioning, ceiling fans, and all necessary amenities.
Hacienda Chekul offers a highly personalized experience with an attentive full-time staff dedicated to making your stay unforgettable. Enjoy the luxury of having every detail taken care of, from delicious meals to daily housekeeping.
Included services:
Daily housekeeping to keep the villa immaculate
Private chef service is available from 7 am to 11 pm, including all meals, snacks, and non-alcoholic beverages
Butler service for your comfort and convenience
Villa manager and concierge to attend to special requests
Gardener and pool keeper for maintenance of outdoor spaces
Two complimentary round-trip airport transfers for stays of 7 nights or more
Available at an additional cost:
Bartender service
Spa treatments
Additional waitstaff
Special attention is given to dietary preferences and hospitality needs, ensuring a tailored experience that exceeds expectations.
Fully equipped kitchen with high-end appliances
Cinema projector for movie nights
Wi-Fi access throughout the villa
Air conditioning in all bedrooms
Sky satellite TV for entertainment
Luxury linens and toiletries
Safety boxes in all rooms
Infinity pool overlooking the Caribbean Sea
Rooftop terrace with stunning 360-degree views of the surrounding jungle and ocean
Private beachfront access with beach chairs and palapas
Kayaks and snorkeling equipment for exploring the pristine waters
Beach toys for younger guests
Outdoor dining area for al fresco meals
Terraces and tropical gardens for relaxation and sunbathing
Hacienda Chekul is ideal for:
Family vacations seeking a private and tranquil retreat
Nature lovers and eco-conscious travelers desiring a unique experience in a protected reserve
Wellness retreats with a focus on relaxation and natural beauty
Small, intimate events in an exclusive setting with breathtaking views
This villa’s secluded location and sustainable design make it perfect for guests seeking a peaceful and private escape.
Service Charge: 6%
Lodging Tax: 3%
Government Tax: 16%
Security Deposit: USD 3,000 (refundable)
Check-in: 3 pm
Check-out: 11 am
Maximum Occupancy: 8 guests
No pets allowed
No smoking inside the villa
Events accepted (event fee applies)
Please note that Sian Ka’an is a protected reserve. To preserve the environment, specific activities, such as fishing, kiteboarding, and external audio equipment, are prohibited. Roads are unpaved, and travel times may vary depending on conditions.
Cancun International Airport: 132 km (approx. 2-hour drive)
Tulum International Airport: 56.8 km (approx. 1-hour drive)
Tulum Town: 5 km
Tulum Beach Area: 16.6 km
Playa del Carmen: 78 km (approx. 90 min drive)
Grocery Store: 16.6 km
Travel times may vary depending on road and weather conditions.
Experience the beauty and tranquility of the Sian Ka’an Biosphere Reserve at Hacienda Chekul—a luxurious eco-friendly estate offering unparalleled privacy, comfort, and personalized service. With its stunning beachfront location, entire staff, and thoughtful amenities, this villa is perfect for those seeking an exclusive retreat in one of the most beautiful and secluded locations in the Riviera Maya.
Book through Villa Experience today and make your dream vacation a reality!
Secure your stay now!
Season | Nightly Rates | Min Nights |
---|
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,927 USD | 2 3,927 USD |
|||||
3 3,927 USD | 4 3,927 USD | 5 3,927 USD | 6 3,927 USD | 7 3,927 USD | 8 3,927 USD | 9 3,927 USD |
10 3,927 USD | 11 3,927 USD | 12 3,927 USD | 13 3,927 USD | 14 3,927 USD 4 | 15 3,927 USD 4 | 16 3,927 USD 4 |
17 3,927 USD 4 | 18 3,927 USD 4 | 19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 | 23 3,927 USD 4 |
24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 |
31 3,927 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,927 USD 4 | 2 3,927 USD 4 | 3 3,927 USD 4 | 4 3,927 USD 4 | 5 3,927 USD 4 | 6 3,927 USD 4 |
|
7 3,927 USD 4 | 8 3,927 USD 4 | 9 3,927 USD 4 | 10 3,927 USD 4 | 11 3,927 USD 4 | 12 4,043 USD 4 | 13 4,043 USD 4 |
14 4,043 USD 4 | 15 4,043 USD 4 | 16 4,043 USD 4 | 17 4,043 USD 4 | 18 4,043 USD 4 | 19 4,043 USD 4 | 20 4,043 USD 4 |
21 4,043 USD 4 | 22 4,043 USD 4 | 23 4,043 USD 4 | 24 4,043 USD 4 | 25 4,043 USD 4 | 26 4,043 USD 4 | 27 4,043 USD 4 |
28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 |
|||
5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 |
12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 |
19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 |
26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 |
||||||
2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 |
9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 |
16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 |
23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 |
30 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 |
|
7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 |
14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 |
21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 |
28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 |
||||
4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 |
11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 |
18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 |
25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 |
8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 |
15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 |
22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 |
29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 |
||
6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 |
13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,350 USD 4 | 17 3,350 USD 4 | 18 3,350 USD 4 | 19 3,350 USD 4 |
20 3,350 USD 4 | 21 3,350 USD 4 | 22 3,350 USD 4 | 23 3,350 USD 4 | 24 3,350 USD 4 | 25 3,350 USD 4 | 26 3,350 USD 4 |
27 3,350 USD 4 | 28 3,350 USD 4 | 29 3,350 USD 4 | 30 3,350 USD 4 | 31 3,350 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,350 USD 4 | 2 3,350 USD 4 |
|||||
3 3,350 USD 4 | 4 3,350 USD 4 | 5 3,350 USD 4 | 6 3,350 USD 4 | 7 3,350 USD 4 | 8 3,350 USD 4 | 9 3,350 USD 4 |
10 3,350 USD 4 | 11 3,350 USD 4 | 12 3,350 USD 4 | 13 3,350 USD 4 | 14 3,350 USD 4 | 15 3,350 USD 4 | 16 3,350 USD 4 |
17 3,696 USD 4 | 18 3,696 USD 4 | 19 3,696 USD 4 | 20 3,696 USD 4 | 21 3,696 USD 4 | 22 3,696 USD 4 | 23 4,043 USD 4 |
24 4,043 USD 4 | 25 4,043 USD 4 | 26 4,043 USD 4 | 27 4,043 USD 4 | 28 4,043 USD 4 | 29 4,043 USD 4 | 30 4,043 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,696 USD 4 | 2 3,696 USD 4 | 3 3,696 USD 4 | 4 3,696 USD 4 | 5 3,696 USD 4 | 6 3,696 USD 4 | 7 3,696 USD 4 |
8 3,696 USD 4 | 9 3,696 USD 4 | 10 3,696 USD 4 | 11 3,696 USD 4 | 12 3,696 USD 4 | 13 3,696 USD 4 | 14 3,696 USD 4 |
15 3,696 USD 4 | 16 3,696 USD 4 | 17 6,066 USD 7 | 18 6,066 USD 7 | 19 6,066 USD 7 | 20 6,066 USD 7 | 21 6,066 USD 7 |
22 6,066 USD 7 | 23 6,066 USD 7 | 24 6,066 USD 7 | 25 6,066 USD 7 | 26 6,066 USD 7 | 27 6,066 USD 7 | 28 6,066 USD 7 |
29 6,066 USD 7 | 30 6,066 USD 7 | 31 6,066 USD 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6,066 USD 7 | 2 6,066 USD 7 | 3 6,066 USD 7 | 4 6,066 USD 7 |
|||
5 6,066 USD 7 | 6 4,043 USD 4 | 7 4,043 USD 4 | 8 4,043 USD 4 | 9 4,043 USD 4 | 10 4,043 USD 4 | 11 4,043 USD 4 |
12 4,043 USD 4 | 13 4,043 USD 4 | 14 4,043 USD 4 | 15 4,043 USD 4 | 16 3,927 USD 4 | 17 3,927 USD 4 | 18 3,927 USD 4 |
19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 | 23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 |
26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 | 31 3,927 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,927 USD 4 |
||||||
2 3,927 USD 4 | 3 3,927 USD 4 | 4 3,927 USD 4 | 5 3,927 USD 4 | 6 3,927 USD 4 | 7 3,927 USD 4 | 8 3,927 USD 4 |
9 3,927 USD 4 | 10 3,927 USD 4 | 11 3,927 USD 4 | 12 3,927 USD 4 | 13 4,043 USD 4 | 14 4,043 USD 4 | 15 4,043 USD 4 |
16 4,043 USD 4 | 17 4,043 USD 4 | 18 4,043 USD 4 | 19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 |
23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,927 USD 4 |
||||||
2 3,927 USD 4 | 3 3,927 USD 4 | 4 3,927 USD 4 | 5 3,927 USD 4 | 6 3,927 USD 4 | 7 3,927 USD 4 | 8 3,927 USD 4 |
9 3,927 USD 4 | 10 3,927 USD 4 | 11 3,927 USD 4 | 12 3,927 USD 4 | 13 3,927 USD 4 | 14 3,927 USD 4 | 15 3,927 USD 4 |
16 3,927 USD 4 | 17 3,927 USD 4 | 18 3,927 USD 4 | 19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 |
23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 4,043 USD 4 |
30 4,043 USD 4 | 31 4,043 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,043 USD 4 | 2 4,043 USD 4 | 3 4,043 USD 4 | 4 4,043 USD 4 | 5 4,043 USD 4 |
||
6 4,043 USD 4 | 7 4,043 USD 4 | 8 4,043 USD 4 | 9 4,043 USD 4 | 10 4,043 USD 4 | 11 4,043 USD 4 | 12 4,043 USD 4 |
13 3,927 USD 4 | 14 3,927 USD 4 | 15 3,927 USD 4 | 16 3,927 USD 4 | 17 3,927 USD 4 | 18 3,927 USD 4 | 19 3,927 USD 4 |
20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 | 23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 | 25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 |
27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 |
||||
4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 |
11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 |
18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 |
25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 |
8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 |
15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 |
22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 |
29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 |
||
6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 |
13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 |
20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 |
27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 | 31 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 |
|||||
3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 |
10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 |
17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 | 21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 |
24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 | 28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 |
31 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 | 5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 |
|
7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 | 12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 |
14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,234 USD 4 | 17 3,234 USD 4 | 18 3,234 USD 4 | 19 3,234 USD 4 | 20 3,234 USD 4 |
21 3,234 USD 4 | 22 3,234 USD 4 | 23 3,234 USD 4 | 24 3,234 USD 4 | 25 3,234 USD 4 | 26 3,234 USD 4 | 27 3,234 USD 4 |
28 3,234 USD 4 | 29 3,234 USD 4 | 30 3,234 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,234 USD 4 | 2 3,234 USD 4 | 3 3,234 USD 4 | 4 3,234 USD 4 |
|||
5 3,234 USD 4 | 6 3,234 USD 4 | 7 3,234 USD 4 | 8 3,234 USD 4 | 9 3,234 USD 4 | 10 3,234 USD 4 | 11 3,234 USD 4 |
12 3,234 USD 4 | 13 3,234 USD 4 | 14 3,234 USD 4 | 15 3,234 USD 4 | 16 3,350 USD 4 | 17 3,350 USD 4 | 18 3,350 USD 4 |
19 3,350 USD 4 | 20 3,350 USD 4 | 21 3,350 USD 4 | 22 3,350 USD 4 | 23 3,350 USD 4 | 24 3,350 USD 4 | 25 3,350 USD 4 |
26 3,350 USD 4 | 27 3,350 USD 4 | 28 3,350 USD 4 | 29 3,350 USD 4 | 30 3,350 USD 4 | 31 3,350 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,350 USD 4 |
||||||
2 3,350 USD 4 | 3 3,350 USD 4 | 4 3,350 USD 4 | 5 3,350 USD 4 | 6 3,350 USD 4 | 7 3,350 USD 4 | 8 3,350 USD 4 |
9 3,350 USD 4 | 10 3,350 USD 4 | 11 3,350 USD 4 | 12 3,350 USD 4 | 13 3,350 USD 4 | 14 3,350 USD 4 | 15 3,350 USD 4 |
16 3,350 USD 4 | 17 3,696 USD 4 | 18 3,696 USD 4 | 19 3,696 USD 4 | 20 3,696 USD 4 | 21 3,696 USD 4 | 22 4,043 USD 4 |
23 4,043 USD 4 | 24 4,043 USD 4 | 25 4,043 USD 4 | 26 4,043 USD 4 | 27 4,043 USD 4 | 28 4,043 USD 4 | 29 4,043 USD 4 |
30 3,696 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,696 USD 4 | 2 3,696 USD 4 | 3 3,696 USD 4 | 4 3,696 USD 4 | 5 3,696 USD 4 | 6 3,696 USD 4 |
|
7 3,696 USD 4 | 8 3,696 USD 4 | 9 3,696 USD 4 | 10 3,696 USD 4 | 11 3,696 USD 4 | 12 3,696 USD 4 | 13 3,696 USD 4 |
14 3,696 USD 4 | 15 3,696 USD 4 | 16 3,696 USD 4 | 17 6,066 USD 7 | 18 6,066 USD 7 | 19 6,066 USD 7 | 20 6,066 USD 7 |
21 6,066 USD 7 | 22 6,066 USD 7 | 23 6,066 USD 7 | 24 6,066 USD 7 | 25 6,066 USD 7 | 26 6,066 USD 7 | 27 6,066 USD 7 |
28 6,066 USD 7 | 29 6,066 USD 7 | 30 6,066 USD 7 | 31 6,066 USD 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6,066 USD 7 | 2 6,066 USD 7 | 3 6,066 USD 7 |
||||
4 6,066 USD 7 | 5 6,066 USD 7 | 6 4,043 USD 4 | 7 4,043 USD 4 | 8 4,043 USD 4 | 9 4,043 USD 4 | 10 4,043 USD 4 |
11 4,043 USD 4 | 12 4,043 USD 4 | 13 4,043 USD 4 | 14 4,043 USD 4 | 15 4,043 USD 4 | 16 3,927 USD 4 | 17 3,927 USD 4 |
18 3,927 USD 4 | 19 3,927 USD 4 | 20 3,927 USD 4 | 21 3,927 USD 4 | 22 3,927 USD 4 | 23 3,927 USD 4 | 24 3,927 USD 4 |
25 3,927 USD 4 | 26 3,927 USD 4 | 27 3,927 USD 4 | 28 3,927 USD 4 | 29 3,927 USD 4 | 30 3,927 USD 4 | 31 3,927 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,634 USD 4 | 2 2,634 USD 4 | 3 2,634 USD 4 | 4 2,634 USD 4 | 5 2,634 USD 4 | 6 2,634 USD 4 | 7 2,634 USD 4 |
8 2,634 USD 4 | 9 2,634 USD 4 | 10 2,634 USD 4 | 11 2,634 USD 4 | 12 2,634 USD 4 | 13 2,634 USD 4 | 14 2,634 USD 4 |
15 2,634 USD 4 | 16 2,634 USD 4 | 17 2,634 USD 4 | 18 2,634 USD 4 | 19 2,634 USD 4 | 20 2,634 USD 4 | 21 2,634 USD 4 |
22 2,634 USD 4 | 23 2,634 USD 4 | 24 2,634 USD 4 | 25 2,634 USD 4 | 26 2,634 USD 4 | 27 2,634 USD 4 | 28 2,634 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,634 USD 4 | 2 2,634 USD 4 | 3 2,634 USD 4 | 4 2,634 USD 4 | 5 2,634 USD 4 | 6 2,634 USD 4 | 7 2,634 USD 4 |
8 2,634 USD 4 | 9 2,634 USD 4 | 10 2,634 USD 4 | 11 2,634 USD 4 | 12 2,634 USD 4 | 13 2,634 USD 4 | 14 2,634 USD 4 |
15 2,634 USD 4 | 16 2,634 USD 4 | 17 2,634 USD 4 | 18 2,634 USD 4 | 19 2,634 USD 4 | 20 2,634 USD 4 | 21 2,634 USD 4 |
22 2,634 USD 4 | 23 2,634 USD 4 | 24 2,634 USD 4 | 25 2,634 USD 4 | 26 2,634 USD 4 | 27 2,634 USD 4 | 28 2,634 USD 4 |
29 2,634 USD 4 | 30 2,634 USD 4 | 31 2,634 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,634 USD 4 | 2 2,634 USD 4 | 3 2,634 USD 4 | 4 2,634 USD 4 |
|||
5 2,634 USD 4 | 6 2,634 USD 4 | 7 2,634 USD 4 | 8 2,634 USD 4 | 9 2,634 USD 4 | 10 2,634 USD 4 | 11 2,634 USD 4 |
12 2,634 USD 4 | 13 2,634 USD 4 | 14 2,634 USD 4 | 15 2,634 USD 4 | 16 2,634 USD 4 | 17 2,634 USD 4 | 18 2,634 USD 4 |
19 2,634 USD 4 | 20 2,634 USD 4 | 21 2,634 USD 4 | 22 2,634 USD 4 | 23 2,634 USD 4 | 24 2,634 USD 4 | 25 2,634 USD 4 |
26 2,634 USD 4 | 27 2,634 USD 4 | 28 2,634 USD 4 | 29 2,634 USD 4 | 30 2,634 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,634 USD 4 | 2 2,634 USD 4 |
|||||
3 2,634 USD 4 | 4 2,634 USD 4 | 5 2,634 USD 4 | 6 2,634 USD 4 | 7 2,634 USD 4 | 8 2,634 USD 4 | 9 2,634 USD 4 |
10 2,634 USD 4 | 11 2,634 USD 4 | 12 2,634 USD 4 | 13 2,634 USD 4 | 14 2,634 USD 4 | 15 2,634 USD 4 | 16 2,634 USD 4 |
17 2,634 USD 4 | 18 2,634 USD 4 | 19 2,634 USD 4 | 20 2,634 USD 4 | 21 2,634 USD 4 | 22 2,634 USD 4 | 23 2,634 USD 4 |
24 2,634 USD 4 | 25 2,634 USD 4 | 26 2,634 USD 4 | 27 2,634 USD 4 | 28 2,634 USD 4 | 29 2,634 USD 4 | 30 2,634 USD 4 |
31 2,634 USD 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,634 USD 4 | 2 2,634 USD 4 | 3 2,634 USD 4 | 4 2,634 USD 4 | 5 2,634 USD 4 | 6 2,634 USD 4 |
|
7 2,634 USD 4 | 8 2,634 USD 4 | 9 2,634 USD 4 | 10 2,634 USD 4 | 11 2,634 USD 4 | 12 2,634 USD 4 | 13 2,634 USD 4 |
14 2,634 USD 4 | 15 2,634 USD 4 | 16 2,634 USD 4 | 17 2,634 USD 4 | 18 2,634 USD 4 | 19 2,634 USD 4 | 20 2,634 USD 4 |
