Listing Description
Una de las pocas casas que puede presumir de amplias vistas del Océano Pacífico y el Mar de Cortés, esta hacienda de 6,000 pies cuadrados se siente como en casa en el momento en que ingresas por la puerta principal. Exuberantes muebles y sofás profundos con detalles en madera oscura combinan el aspecto del viejo mundo con las comodidades modernas. Ofreciendo todas las comodidades que esperaría en un hogar tan nuevo y espacioso, Villa Maria es el alojamiento perfecto para un grupo grande o una reunión familiar íntima. Con 6 habitaciones cómodamente distanciadas entre sí, hay un amplio espacio para extenderse. Dos de las habitaciones son casitas de nivel inferior que ofrecen la máxima privacidad.
Un gran patio con una piscina de borde infinito, jacuzzi y un gran pabellón de asientos alrededor de una hoguera disfrutan de amplias vistas de ambos océanos. El comedor privado al aire libre con chimenea de leña y parrilla de gas para barbacoa ofrece el lugar perfecto para una comida íntima de principio a fin. Ubicada en un lote elevado de esquina en forma de península, Villa María es la propiedad perfecta para disfrutar de las dos comodidades más buscadas en Los Cabos: total privacidad y vistas máximas. Si está buscando un hogar donde pueda olvidarse del mundo real y relajarse en las perfectas condiciones exteriores de Los Cabos, lo ha encontrado aquí.
HABITACIÓNES
Recámara principal: cama King, baño privado con jacuzzi y terraza
Recámara 2: Cama King con baño privado
Dormitorio 3: cama King con baño privado
Dormitorio 4: (2) camas Queen con baño privado
Dormitorio 5 (nivel inferior, entrada independiente): cama Queen con baño privado
Dormitorio 6 (nivel inferior, entrada independiente): cama King con baño privado
EVENTOS ESPECIALES
Villa María puede acomodar bodas/eventos especiales desde 80 invitados (sentados) hasta 150 invitados (de pie).
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,585 USD | 2 2,585 USD | 3 2,585 USD | 4 2,585 USD |
|||
5 2,585 USD | 6 2,585 USD | 7 2,585 USD | 8 2,585 USD | 9 2,585 USD | 10 2,585 USD | 11 2,585 USD |
12 2,585 USD | 13 2,585 USD | 14 2,585 USD | 15 2,585 USD | 16 2,585 USD | 17 2,585 USD | 18 2,585 USD |
19 2,585 USD | 20 2,585 USD | 21 2,585 USD | 22 2,585 USD | 23 2,585 USD | 24 2,585 USD | 25 2,585 USD |
26 2,585 USD | 27 2,585 USD | 28 2,585 USD | 29 2,585 USD | 30 2,585 USD |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,310 USD | 2 2,310 USD |
|||||
3 2,310 USD | 4 2,310 USD | 5 2,310 USD | 6 2,310 USD | 7 2,310 USD | 8 2,310 USD | 9 2,310 USD |
10 2,310 USD | 11 2,310 USD | 12 2,310 USD | 13 2,310 USD | 14 2,310 USD | 15 2,310 USD | 16 2,310 USD |
17 2,310 USD | 18 2,310 USD | 19 2,310 USD | 20 2,310 USD | 21 2,310 USD | 22 2,310 USD | 23 2,310 USD |
24 2,310 USD | 25 2,310 USD | 26 2,310 USD | 27 2,310 USD | 28 2,310 USD | 29 2,310 USD | 30 2,310 USD |
31 2,310 USD |
En el mapa





