Listing Description
Esta moderna residencia de dos pisos es un retiro fascinante en la costa norte de Cozumel, que cuenta con una espectacular playa privada y cuatro amplias habitaciones. La casa contemporánea ofrece vistas infinitas al océano desde prácticamente todas las habitaciones, desde la amplia sala de estar y el comedor hasta la cocina totalmente equipada. Las puertas corredizas dan la bienvenida a los huéspedes al amplio patio con su mesa de comedor al aire libre y la piscina frente al mar. Más hacia el océano, se encuentra una encantadora cabaña y tumbonas en una franja desierta de playa de arena blanca.
Cada uno de los cuatro dormitorios, dos de los cuales tienen camas king-size, tiene su baño. El dormitorio principal incluso cuenta con baño privado y balcón. Mientras tanto, la suite de abajo tiene dos camas queen y acceso a la piscina y la terraza. En general, la propiedad puede acomodar hasta 12 personas, lo que la hace ideal para vacaciones familiares.
Villa del Sol está ubicada en la costa norte de la isla de Cozumel, a solo tres millas del centro de la ciudad.
Dormitorios
Dormitorio principal, cama King size, aire acondicionado, ventilador de techo, baño privado con amplia ducha a ras de suelo, TV de pantalla plana, vistas al mar con balcón privado, acceso Wifi
Dormitorio 2, cama King size, aire acondicionado, ventilador de techo, baño privado, acceso Wifi
Dormitorio 3, cama King size, aire acondicionado, ventilador de techo, baño privado, acceso Wifi
Dormitorio 4, 2 camas dobles, aire acondicionado, ventilador de techo, baño privado, vistas al mar con balcón privado, acceso Wifi
Seasonal Rates
Season | Nightly Rates | Min Nights |
---|
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,100 USD | 2 1,100 USD | 3 1,100 USD | 4 1,100 USD | 5 1,100 USD |
||
6 1,100 USD | 7 1,100 USD | 8 1,100 USD | 9 1,100 USD | 10 1,100 USD | 11 1,200 USD | 12 1,200 USD |
13 1,200 USD | 14 1,200 USD | 15 1,200 USD | 16 1,200 USD | 17 1,200 USD | 18 1,200 USD | 19 1,200 USD |
20 1,200 USD | 21 1,200 USD | 22 1,200 USD | 23 1,200 USD | 24 1,200 USD | 25 1,200 USD | 26 1,200 USD |
27 1,200 USD | 28 1,200 USD | 29 1,200 USD | 30 1,200 USD | 31 1,200 USD |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,200 USD | 2 1,200 USD |
|||||
3 1,200 USD | 4 1,200 USD | 5 1,200 USD | 6 1,200 USD | 7 1,200 USD | 8 1,200 USD | 9 1,200 USD |
10 1,200 USD | 11 1,200 USD | 12 1,200 USD | 13 1,200 USD | 14 1,200 USD | 15 1,200 USD | 16 1,200 USD |
17 1,200 USD | 18 1,200 USD | 19 1,200 USD | 20 1,200 USD | 21 1,200 USD | 22 1,200 USD | 23 1,200 USD |
24 1,200 USD | 25 1,200 USD | 26 1,200 USD | 27 1,200 USD | 28 1,200 USD | 29 1,100 USD | 30 1,100 USD |
En el mapa





