Villa del Corazón
.
Villa del Corazon le quitará el aliento con sus acogedoras vistas al Océano, amplias zonas de estar al aire libre, y modernos interiores, por lo que es un lugar perfecto para experimentar una bienvenida de corazón a los perfectos días soleados de Los Cabo. Dentro del corazón de Cabo del Sol y con acceso a la playa y amenidades, Villa del Corazón pronto se convertiría en su propiedad preferida en Los Cabos.
Villa del Corazón cuenta con travertino y detalles de madera en todo, dando un diseño sofisticado a cada uno de los seis dormitorios dentro de la villa y la Casita de invitados independiente para un total de 7 dormitorios. Las siete habitaciones tienen aire acondicionado, baño privado y ropa de cama de hilo grueso. El dormitorio principal tiene cama King size, acceso directo a la terraza de la piscina y vistas al mar.
Cocina de última generación y sala de estar con puerta corredera que se abre a una amplia terraza soleada con comedor al aire libre, barbacoa, una piscina de borde infinito y spa frente al océano le dará a usted ya sus invitados el ambiente relajante para mimar su estancia con lujo y estilo.
Como es habitual en todas las carteras de alquiler de Villa Experience, el alquiler incluye servicios y sus cocinas y baños están totalmente abastecidos y listos para que usted desempaque y se relaje.
Seasonal Rates
Season | Nightly Rates | Min Nights |
---|
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,250 USD |
||||||
2 2,250 USD | 3 2,250 USD | 4 2,250 USD | 5 2,250 USD | 6 2,250 USD | 7 2,250 USD | 8 2,250 USD |
9 2,250 USD | 10 2,250 USD | 11 2,250 USD | 12 2,250 USD | 13 2,250 USD | 14 2,250 USD | 15 2,250 USD |
16 2,250 USD | 17 2,250 USD | 18 2,250 USD | 19 2,250 USD | 20 2,250 USD | 21 2,250 USD | 22 2,250 USD |
23 2,250 USD | 24 2,250 USD | 25 2,250 USD | 26 2,250 USD | 27 2,250 USD | 28 2,250 USD | 29 2,250 USD |
30 2,250 USD | 31 2,250 USD |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,250 USD | 2 2,250 USD | 3 2,250 USD | 4 2,250 USD | 5 2,250 USD |
||
6 2,250 USD | 7 2,250 USD | 8 2,250 USD | 9 2,250 USD | 10 2,250 USD | 11 2,250 USD | 12 2,250 USD |
13 2,250 USD | 14 2,250 USD | 15 2,250 USD | 16 2,250 USD | 17 2,250 USD | 18 2,250 USD | 19 2,250 USD |
20 2,250 USD | 21 2,250 USD | 22 2,250 USD | 23 2,250 USD | 24 2,250 USD | 25 2,250 USD | 26 2,250 USD |
27 2,250 USD | 28 2,250 USD | 29 2,250 USD | 30 2,250 USD |
En el mapa





