Listing Description
Casa Corazon es una propiedad frente al mar de tres unidades ubicada en las hermosas playas de arena blanca de la Bahía de Soliman. Hay una zona de piscina común para todas las unidades con barbacoa. Los tres bungalows tienen su propia área con sillones con sombra en la playa. Soliman Bay es una hermosa zona de playa tranquila entre Akumal y Tulum.
Corazon Uno
2 camas Matrimoniales, Cama king size, Aire acondicionado, Ventilador(es) de techo, Baños privados
Corazon Dos
Cama king size, Aire acondicionado, Ventilador de techo, Baño privado con ducha
Corazon Tres
2 camas King, Aire acondicionado, Ventilador(es) de techo, Baños privados
Seasonal Rates
Season | Nightly Rates | Min Nights |
---|
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,705 USD | 2 1,705 USD | 3 1,705 USD | 4 1,705 USD | 5 1,705 USD |
||
6 1,705 USD | 7 1,705 USD | 8 1,705 USD | 9 1,705 USD | 10 1,705 USD | 11 1,705 USD | 12 1,705 USD |
13 1,705 USD | 14 1,705 USD | 15 1,705 USD | 16 1,705 USD | 17 1,705 USD | 18 1,705 USD | 19 1,705 USD |
20 1,705 USD | 21 1,705 USD | 22 1,705 USD | 23 1,705 USD | 24 1,705 USD | 25 1,705 USD | 26 1,705 USD |
27 1,705 USD | 28 1,705 USD | 29 1,705 USD | 30 1,705 USD | 31 1,705 USD |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,705 USD | 2 1,705 USD |
|||||
3 1,755 USD | 4 1,755 USD | 5 1,755 USD | 6 1,755 USD | 7 1,755 USD | 8 1,755 USD | 9 1,755 USD |
10 1,503 USD | 11 1,503 USD | 12 1,503 USD | 13 1,503 USD | 14 1,503 USD | 15 1,503 USD | 16 1,503 USD |
17 1,503 USD | 18 1,503 USD | 19 1,503 USD | 20 1,503 USD | 21 1,503 USD | 22 1,503 USD | 23 1,503 USD |
24 1,503 USD | 25 1,503 USD | 26 1,503 USD | 27 1,503 USD | 28 1,503 USD | 29 1,503 USD | 30 1,503 USD |
En el mapa





