Listing Description
Anclado en un entorno de selva exuberante junto al mar, Casa Sol Bonito combina elementos naturales con un diseño de lujo para las mejores vacaciones tropicales. La casa de tres niveles está rodeada por la jungla, con impresionantes vistas al mar. El concepto de vida al aire libre / interior continúa en cada nivel, con abundantes asientos en la casa de techos altos o en las impresionantes terrazas cubiertas de palapa para descansar o cenar. La cocina de concepto abierto y la sala de estar con asientos a nivel del piso cuentan con techos amplios, comodidades modernas y una decoración de inspiración mundial. Una sala de estar y una sala multimedia independientes ofrecen un gran sofá seccional y un sistema multimedia completamente cableado, ideal para noches de películas después de un día de natación y senderismo. La parte trasera de la casa se abre a una amplia terraza, con una piscina infinita y jacuzzi, además de un bar, comedor y áreas de descanso con vista al mar.
Las habitaciones están elegantemente decoradas con baños privados, televisores de pantalla plana, amenidades de lujo y ropa de cama de calidad de hotel, terrazas contiguas con vista al exuberante paisaje de decoración de estilo bohemio inspirado en viajes por México y por todo el mundo. La villa cuenta con acceso a clubes de playa cercanos, una red de rutas de senderismo y ciclismo de montaña, e incluye servicio de limpieza diario y seguridad 24/7.
Seasonal Rates
Season | Nightly Rates | Min Nights |
---|
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,200 USD | 2 3,200 USD | 3 3,200 USD | 4 3,200 USD | 5 3,200 USD |
||
6 3,200 USD | 7 3,200 USD | 8 3,200 USD | 9 3,200 USD | 10 3,200 USD | 11 3,200 USD | 12 3,200 USD |
13 3,200 USD | 14 3,200 USD | 15 3,200 USD | 16 3,200 USD | 17 3,200 USD | 18 3,200 USD | 19 3,200 USD |
20 3,200 USD | 21 3,200 USD | 22 3,200 USD | 23 3,200 USD | 24 3,200 USD | 25 3,200 USD | 26 3,200 USD |
27 3,200 USD | 28 3,200 USD | 29 3,200 USD | 30 3,200 USD | 31 3,200 USD |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,200 USD | 2 3,500 USD |
|||||
3 3,500 USD | 4 3,500 USD | 5 3,500 USD | 6 3,500 USD | 7 3,500 USD | 8 3,500 USD | 9 3,500 USD |
10 3,500 USD | 11 3,500 USD | 12 3,500 USD | 13 3,500 USD | 14 3,500 USD | 15 3,500 USD | 16 3,500 USD |
17 3,200 USD | 18 3,200 USD | 19 3,200 USD | 20 3,200 USD | 21 3,200 USD | 22 3,200 USD | 23 3,200 USD |
24 3,200 USD | 25 3,200 USD | 26 3,200 USD | 27 3,200 USD | 28 3,200 USD | 29 3,200 USD | 30 3,200 USD |
En el mapa





