Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ubicado en la costa de Tulum en la Bahia de Soliman, esta casa vacacional frente al mar goza de una ubicación privada en una bahía apartada, decorada con palmeras, arena blanca inmaculada y vistas infinitas al mar. Casa Napa tiene siete lujosas habitaciones, todas con baño privado y acceso a un área al aire libre. El patio de la azotea es conocido por sus increíbles amaneceres y puestas de sol. Y, a quince minutos de Casa Napa, encontrarás tiendas, restaurantes, sitios históricos y más. La arquitectura mexicana moderna se combina con el estilo de vida ventoso y frente al mar en Casa Napa, y la combinación es pura perfección. Las líneas elegantes y el clásico esquema de colores en blanco y negro de la villa contrastan con la terraza de la playa de arena y su vegetación tropical y palmeras maduras. Las amplias aberturas garantizan una brisa fresca del océano y la luz natural del sol llena los espacios interiores, abrazando el ambiente altamente deseable de Tulum. El plano de planta de concepto abierto hace de Napa un gran espacio para recibir grupos grandes, mientras que las áreas más pequeñas como el gimnasio en casa, la sala de vapor, la sala de medios, el bar y la terraza en la azotea aseguran que siempre haya un lugar al que ir cuando se necesita un poco más de privacidad.
Casa Napa disfruta solo de los mejores aparatos electrónicos, sistemas interiores y exteriores, Wi-Fi, Apple y televisión satelital y electrodomésticos. Las áreas de comedor formal y al aire libre tienen asientos para los catorce invitados, y las áreas de descanso más pequeñas, como la barra de desayuno, y la terraza en la azotea son perfectas si necesita un poco más de espacio para la cena. Esta villa es ideal para vacacionistas activos, con dos piscinas, kayaks, equipo de snorkel, una red de voleibol y aguas tranquilas y claras para nadar de manera segura. Si está de humor para una exploración aún más acuática, dentro de los quince minutos de su hogar, podrá encontrar excursiones de buceo y kitesurf. Si desea viajar en el tiempo, visite las ruinas mayas de Tulum para conocer la historia de la Riviera. Y, si hay un golfista en el grupo, el campo de golf Riviera Maya es uno de los campos más pintorescos del país, con desafiantes calles costeras y vistas dinámicas de la escarpada costa de México.
Season | Nightly Rate | Min Nights |
High 07 Jan / 01 Jun | 3500 | 7 |
Easter/ Semana Santa 14 Apr / 28 Apr | 6000 | 7 |
Mid 02 Jun / 31 Aug | 3000 | 5 |
Low 01 Sep / 15 Nov | 2500 | 5 |
High 16 Nov / 15 Dec | 3500 | 7 |
Thanksgiving 23 Nov / 30 Nov | 6000 | 7 |
Christmas & NYE 16 Dec / 06 Jan | 6000 | 7 |
Bedrooms
• Bedroom 1
• King size bed, Air conditioning, Ensuite bathroom with stand alone shower, Wifi access,
• Bedroom 2
• King size bed, Access to shared terrace, Air conditioning, Dual vanity, Ensuite Rainforest shower, Living area, Ocean views with private terrace, Outdoor furniture, Wifi access,
• Bedroom 3
• King size bed, Access to shared terrace, Air conditioning, Dual vanity, Ensuite Rainforest shower, Living area, Ocean view, Outdoor furniture, Walk in closet, Wifi access,
• Bedroom 4
• King/Twin bed(s), Access to shared terrace, Air conditioning, Dual vanity, Ensuite Rainforest shower, Ensuite shower, Ocean view, Outdoor furniture, Walk in closet, Wifi access,
• Bedroom 5
• Twin beds, Air conditioning, Ensuite bathroom with tub & shower, Private balcony,
• Bedroom 6 (Guest house)
• Queen size bed, Air conditioning, Ensuite Rainforest shower, Shared balcony, Walk in closet, Wifi access, Working area,
• Bedroom 7 (Guest house)
• King/Twin bed(s), Air conditioning, Ceiling fan, Ensuite Rainforest shower, Shared balcony, Wifi access,
Services included with this booking:
Daily
• Housekeeping
Daily housekeeping (Monday to Saturday, 7 AM-5 PM)
• Maintenance
Handyman (Monday to Saturday, 7 AM – 5 PM)
• Experience Host – Speaks English & Spanish
At an additional cost:
• Chef Service
full time chef Monday to Saturday included in stay (Breakfast 8-10 AM, Lunch 1-2 PM, Dinner 7-10 PM)
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*Le enviaremos la contraseña a su email