Casa Edwards Too
.
Experiencia en una villa: Casa Edwards Too en Los Cabos
Ver más
Seasonal Rates
Season | Nightly Rates | Min Nights |
---|
Ver todo 34 fotos
Details
ID de propiedad: 153128
Tamaño de propiedad: 7,801 ft2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 5
Baños: 5.5
Check-in Hour: Después de las 3 p. m.
Check-Out Hour: Antes de las 11 a.m.
Sleeping Situation
Dormitorio 1
1 King Bed
Dormitorio 2
1 King Bed
Dormitorio 3
2 Queen Bed
Dormitorio 4
1 King Bed
Dormitorio 5
1 Queen Bed
Features
CaracterÃsticas Exteriores
Alberca con Calefaccion
Alberca Privada
Area de Comedor al Aire Libre
Camas Lounge
Camastros
En Campo de Golf
Estacionamiento
Frente a la Playa
Jacuzzi
Jardin
Mascotas Bienvenidas
Parrilla al Aire Libre
Playa Privada
Sillas de Playa
Terraza
Toallas para la Playa
Vista al Mar
CaracterÃsticas Interiores
Aire Acondicionado
Caja de Seguridad
Cocina Totalmente Equipada
Estacion de Acoplamiento de iPod
Gimnasio
HDTV
Internet de Alta Velocidad
Internet Inalambrico
Lavadora & Secadora (manejada por el personal)
Secadora
Sistema de Sonido
Telefono
TV de Satelite
Ventiladores de Techo
Personal & Servicios
Servicio de Concierge
Servicio de Limpieza
Servicio de Mantenimiento
Address
Habla a: Punta Bella Lote # 6 Palmilla Sur
Ciudad: Los Cabos
Condado: San Jose del Cabo
Estado: Baja California Sur
Código Postal: 23405
PaÃs: Mexico
Disponibilidad
octubre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,300 USD | 2 2,300 USD | 3 2,300 USD | 4 2,300 USD | 5 2,300 USD | 6 2,300 USD |
|
7 2,300 USD | 8 2,300 USD | 9 2,300 USD | 10 2,300 USD | 11 2,300 USD | 12 2,300 USD | 13 2,300 USD |
14 2,300 USD | 15 2,300 USD | 16 2,300 USD | 17 2,300 USD | 18 2,300 USD | 19 2,300 USD | 20 2,300 USD |
21 2,300 USD | 22 2,300 USD | 23 2,300 USD | 24 2,300 USD | 25 2,300 USD | 26 2,300 USD | 27 2,300 USD |
28 2,300 USD | 29 2,300 USD | 30 2,300 USD | 31 2,300 USD |
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,500 USD | 2 2,500 USD | 3 2,500 USD |
||||
4 2,500 USD | 5 2,500 USD | 6 2,500 USD | 7 2,500 USD | 8 2,500 USD | 9 2,500 USD | 10 2,500 USD |
11 2,500 USD | 12 2,500 USD | 13 2,500 USD | 14 2,500 USD | 15 2,500 USD | 16 2,500 USD | 17 2,500 USD |
18 2,500 USD | 19 2,500 USD | 20 2,500 USD | 21 2,500 USD | 22 2,500 USD | 23 2,500 USD | 24 2,800 USD |
25 2,800 USD | 26 2,800 USD | 27 2,800 USD | 28 2,800 USD | 29 2,800 USD | 30 2,800 USD |
pasado
hoy
reservado