Booking Hotline: +1 (305) 4292548
Part of the curated Villa Experience collection, Villa Punta Sam introduces a contemporary take on coastal living in Cancún. Conceived as a fully private beachfront residence, it is designed for guests who value style, comfort, and a sense of occasion in equal measure. The atmosphere is that of a modern retreat where generous interiors, thoughtful details, and playful touches come together in a single, cohesive experience.
The setting emphasizes direct connection to the shoreline, with the villa opening toward its own stretch of private coastline. Inside, lavish decoration and an open-plan design create a fluid transition between interior and exterior spaces. Floor-to-ceiling glass doors frame the outdoor areas, allowing the natural surroundings to become part of the daily rhythm of the house while preserving a sense of seclusion.
Spread across three levels and connected by a pneumatic vacuum elevator, the villa is planned to accommodate up to 15 guests in comfort. Five fully equipped bedrooms are located on the second floor, each conceived as a self-contained haven with its own character. The overall layout supports both shared moments and personal downtime, making it well suited to groups traveling together while still valuing privacy.
Daily life here unfolds around generous social spaces, from the open-plan living, dining, and kitchen area to the impressive pool and sun deck that extend out toward the beach. A sports bar adds a convivial focal point for relaxed evenings, while the rooftop semi-covered terrace offers an additional layer of flexibility with areas for dining, lounging, or quiet yoga sessions. Throughout, the design encourages an easy flow between lounging, entertaining, and simply enjoying the surroundings.
As with every home in the Villa Experience portfolio, this residence has been selected for its distinctive character and considered design. Villa Punta Sam reflects a philosophy of curated stays, where architecture, setting, and amenities are aligned to support a seamless visit. Guests can expect a polished, villa-style experience that balances the independence of a private home with the reassurance of expert, on-the-ground knowledge behind every detail.
Master Suite (Second Floor)
Futon, King size bed, Air conditioning, Ceiling fan, Ensuite bathroom with tub & shower, Hairdryer, Private balcony with ocean view, Safety box, Smart TV, Toiletries, Wifi access
Futon, King size bed, Air conditioning, Ceiling fan, Ensuite bathroom with tub & shower, Hairdryer, Safety box, Smart TV, Toiletries, Wifi access
Futon, King size bed, Air conditioning, Ceiling fan, Ensuite bathroom with tub & shower, Hairdryer, Safety box, Toiletries, Wifi access
Futon, King size bed, Air conditioning, Ceiling fan, Ensuite bathroom with tub & shower, Hairdryer, Safety box, Smart TV, Toiletries, Wifi access
2 Queen beds, Air conditioning, Ceiling fan, Hairdryer, Private bathroom seperate to room, Safety box, Smart TV, Toiletries, Wifi access
2 Queen beds, Air conditioning, Alarm clock, Coffee maker, Ensuite bathroom, Full Kitchen, Hairdryer, Living area, Private entrance, Safety box, Seperate to main house, Smart TV, Toiletries, Wifi access
| Season | Nightly Rates | Min Nights |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,933 USD |
||||||
| 2 2,933 USD | 3 2,933 USD | 4 2,933 USD | 5 2,933 USD | 6 2,933 USD | 7 2,933 USD | 8 2,933 USD |
| 9 2,933 USD | 10 2,933 USD | 11 2,933 USD | 12 2,933 USD | 13 2,933 USD | 14 2,933 USD | 15 2,933 USD |
| 16 2,933 USD | 17 2,933 USD | 18 2,933 USD | 19 2,933 USD | 20 2,933 USD | 21 2,933 USD | 22 2,933 USD |
| 23 2,933 USD | 24 2,933 USD | 25 2,933 USD | 26 2,933 USD | 27 3,450 USD | 28 3,450 USD | 29 3,450 USD |
| 30 3,450 USD | 31 3,450 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,450 USD | 2 3,450 USD | 3 3,450 USD | 4 3,450 USD | 5 3,450 USD |
||
| 6 3,450 USD | 7 3,450 USD | 8 3,450 USD | 9 3,450 USD | 10 3,450 USD | 11 2,933 USD | 12 2,933 USD |
| 13 2,933 USD | 14 2,933 USD | 15 2,933 USD | 16 2,933 USD | 17 2,933 USD | 18 2,933 USD | 19 2,933 USD |
| 20 2,933 USD | 21 2,933 USD | 22 2,933 USD | 23 2,933 USD | 24 2,933 USD | 25 2,933 USD | 26 2,933 USD |
| 27 2,933 USD | 28 2,933 USD | 29 2,933 USD | 30 2,933 USD |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,933 USD | 2 2,933 USD | 3 2,933 USD |
||||
| 4 2,933 USD | 5 2,933 USD | 6 2,933 USD | 7 2,933 USD | 8 2,933 USD | 9 2,933 USD | 10 2,933 USD |
| 11 2,933 USD | 12 2,933 USD | 13 2,933 USD | 14 2,933 USD | 15 2,933 USD | 16 2,933 USD | 17 2,933 USD |
| 18 2,933 USD | 19 2,933 USD | 20 2,933 USD | 21 2,933 USD | 22 3,450 USD | 23 3,450 USD | 24 3,450 USD |
| 25 3,450 USD | 26 3,450 USD | 27 3,450 USD | 28 2,933 USD | 29 2,933 USD | 30 2,933 USD | 31 2,933 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,933 USD | 2 2,933 USD | 3 2,933 USD | 4 2,933 USD | 5 2,933 USD | 6 2,933 USD | 7 2,933 USD |
| 8 2,933 USD | 9 2,933 USD | 10 2,933 USD | 11 2,933 USD | 12 2,933 USD | 13 2,933 USD | 14 2,933 USD |
| 15 2,933 USD | 16 2,933 USD | 17 2,933 USD | 18 2,933 USD | 19 2,933 USD | 20 2,933 USD | 21 2,933 USD |
| 22 2,933 USD | 23 2,933 USD | 24 2,933 USD | 25 2,933 USD | 26 2,933 USD | 27 2,933 USD | 28 2,933 USD |
| 29 2,933 USD | 30 2,933 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,933 USD | 2 2,933 USD | 3 3,450 USD | 4 3,450 USD | 5 3,450 USD |
||
| 6 3,450 USD | 7 3,450 USD | 8 3,450 USD | 9 2,933 USD | 10 2,933 USD | 11 2,933 USD | 12 2,933 USD |
| 13 2,933 USD | 14 2,933 USD | 15 2,933 USD | 16 2,933 USD | 17 2,933 USD | 18 2,933 USD | 19 2,933 USD |
| 20 2,933 USD | 21 2,933 USD | 22 2,933 USD | 23 2,933 USD | 24 2,933 USD | 25 2,933 USD | 26 2,933 USD |
| 27 2,933 USD | 28 2,933 USD | 29 2,933 USD | 30 2,933 USD | 31 2,933 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,933 USD | 2 2,933 USD |
|||||
| 3 2,933 USD | 4 2,933 USD | 5 2,933 USD | 6 2,933 USD | 7 2,933 USD | 8 2,933 USD | 9 2,933 USD |
| 10 2,933 USD | 11 2,933 USD | 12 2,933 USD | 13 2,933 USD | 14 2,933 USD | 15 2,933 USD | 16 2,933 USD |
| 17 2,933 USD | 18 2,933 USD | 19 2,933 USD | 20 2,933 USD | 21 2,933 USD | 22 2,933 USD | 23 2,933 USD |
| 24 2,933 USD | 25 2,933 USD | 26 2,933 USD | 27 2,933 USD | 28 2,933 USD | 29 2,933 USD | 30 2,933 USD |
| 31 2,933 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,933 USD | 2 2,933 USD | 3 2,933 USD | 4 3,450 USD | 5 3,450 USD | 6 3,450 USD |
|
| 7 3,450 USD | 8 3,450 USD | 9 3,450 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD |
| 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD |
| 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD |
| 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD |
|||
| 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD |
| 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD |
| 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD |
| 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD | 31 2,588 USD |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD |
||||||
| 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD |
| 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD |
| 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD |
| 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 3,450 USD | 26 3,450 USD | 27 3,450 USD | 28 3,450 USD | 29 3,450 USD |
| 30 3,450 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,933 USD | 2 2,933 USD | 3 2,933 USD | 4 2,933 USD | 5 2,933 USD | 6 2,933 USD |
|
| 7 2,933 USD | 8 2,933 USD | 9 2,933 USD | 10 2,933 USD | 11 2,933 USD | 12 2,933 USD | 13 2,933 USD |
| 14 2,933 USD | 15 2,933 USD | 16 2,933 USD | 17 2,933 USD | 18 2,933 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD |
| 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD |
| 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD | 31 2,588 USD |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD |
||||
| 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD |
| 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD |
| 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD |
| 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD | 31 2,588 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD |
| 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD |
| 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD |
| 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD |
| 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD |
| 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD |
| 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD |
| 29 2,588 USD | 30 2,588 USD | 31 2,588 USD |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD |
|||
| 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD |
| 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD |
| 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD |
| 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD |
|||||
| 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD |
| 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD |
| 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD |
| 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD |
| 31 2,588 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD |
|
| 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD |
| 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD |
| 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD |
| 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD |
|||
| 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD |
| 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD |
| 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD |
| 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD | 31 2,588 USD |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD |
||||||
| 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD |
| 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD |
| 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD |
| 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD |
| 30 2,588 USD | 31 2,588 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 3,450 USD | 4 3,450 USD | 5 3,450 USD |
||
| 6 3,450 USD | 7 3,450 USD | 8 3,450 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD |
| 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD |
| 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD |
| 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD |
||||
| 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD |
| 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD |
| 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD |
| 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD | 31 2,588 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD |
| 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD |
| 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD |
| 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 3,450 USD | 26 3,450 USD | 27 3,450 USD | 28 3,450 USD |
| 29 3,450 USD | 30 3,450 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,399 USD | 2 2,399 USD | 3 2,399 USD | 4 2,399 USD | 5 2,399 USD |
||
| 6 2,399 USD | 7 2,399 USD | 8 2,399 USD | 9 2,399 USD | 10 2,399 USD | 11 2,399 USD | 12 2,399 USD |
| 13 2,399 USD | 14 2,399 USD | 15 2,399 USD | 16 2,399 USD | 17 2,399 USD | 18 2,399 USD | 19 3,900 USD |
| 20 3,900 USD | 21 3,900 USD | 22 3,900 USD | 23 3,900 USD | 24 3,900 USD | 25 3,900 USD | 26 3,900 USD |
| 27 4,500 USD | 28 4,500 USD | 29 4,500 USD | 30 4,500 USD | 31 4,500 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,500 USD | 2 4,500 USD |
|||||
| 3 4,500 USD | 4 4,500 USD | 5 4,500 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD |
| 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD |
| 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD |
| 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD |
| 31 2,588 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD |
|
| 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD |
| 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD |
| 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD |
| 28 2,588 USD | 29 2,588 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD | 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD |
||
| 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD | 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD |
| 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD | 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD |
| 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD | 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD |
| 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD | 31 2,588 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,588 USD | 2 2,588 USD |
|||||
| 3 2,588 USD | 4 2,588 USD | 5 2,588 USD | 6 2,588 USD | 7 2,588 USD | 8 2,588 USD | 9 2,588 USD |
| 10 2,588 USD | 11 2,588 USD | 12 2,588 USD | 13 2,588 USD | 14 2,588 USD | 15 2,588 USD | 16 2,588 USD |
| 17 2,588 USD | 18 2,588 USD | 19 2,588 USD | 20 2,588 USD | 21 2,588 USD | 22 2,588 USD | 23 2,588 USD |
| 24 2,588 USD | 25 2,588 USD | 26 2,588 USD | 27 2,588 USD | 28 2,588 USD | 29 2,588 USD | 30 2,588 USD |
Team retreat — and I use the word loosely. colleagues at Villa Punta Sam — six bedrooms, WiFi held up. The chef’s food brought genuine compliments from people who don’t usually comment. The Pacific changed colour every hour and we watched every shift. We explored the area on the day off.
Caribbean so gentle here that the kids swam unsupervised. Villa Punta Sam has six bedrooms, pool, chef who adapted to our group’s preferences daily. We cenote-hopped and visited ruins. The property feels residential — more home than hotel. The unpaved access road keeps traffic minimal.
The Caribbean here is warm and gentle — the kind of water where you walk in and forget to come out. My kids spent five days in it. The cook prepared simple, beautiful food — grilled fish, rice, fresh fruit, agua de jamaica. We snorkeled off the beach, took the ferry to Isla Mujeres, drove to a cenote where we were alone for an hour. The cook’s breakfast spread every morning was worth waking up early for. Some traffic noise from the main road — not disruptive but present but the back, where the ocean is, was quiet.
***By submitting this form, I consent to be contacted by Villa Experience regarding my inquiry, including by phone or SMS.
(taxes & fees not included)
We are the local experts. Speak to a Villa Experience Agent today:Toll Free +1 888 864 7710