Booking Hotline: +1 (305) 4292548
Hacienda Chekul is an extraordinary beachfront estate hidden on six acres of jungle between the Caribbean Sea and the cool waters of Chunyaxche Lagoon, deep within the Sian Ka’an Biosphere Reserve. Designed by award-winning architect Salvador Reyes Rios, this four-bedroom villa reflects the finest architectural heritage of the Yucatan and Quintana Roo regions while providing the convenience and comfort of contemporary living. With over one hundred meters of pristine white beachfront, complete self-sufficiency through state-of-the-art solar and wind power systems, and a full staff delivering all meals, airport transfers, and personalized service, Hacienda Chekul represents the pinnacle of eco-luxury in the Mexican Caribbean.
The villa is vast and filled with light, with gorgeous outdoor spaces that emphasize the opportunity to contemplate and enjoy the lush vegetation alongside spectacular views of the sea and jungle. Four bedrooms, each with ensuite bathrooms, air conditioning, ceiling fans, and window screens, accommodate up to ten guests. The master suite and second bedroom both feature king beds with ocean views and direct pool access from their terraces. Two additional bedrooms round out the accommodations, all maintained to the high hospitality standards set by Nalum Private Retreats. Modern comforts include Sky TV, cinema entertainment, broadband WiFi, and a fully equipped kitchen, all powered entirely by renewable energy.
Outdoors, the private infinity pool stretches along the oceanfront terrace, and over one hundred meters of pristine beach provide an almost private shoreline for swimming, snorkeling, and sunbathing. The six-acre jungle estate offers walking trails through tropical vegetation, birdwatching, and direct access to the lagoon for kayaking and exploring. Rates include a full-time staff, airport transfers from Cancun, all meals, snacks, and non-alcoholic beverages, prepared with personalized dietary requirements organized prior to arrival. The service is attentive but discreet, designed to make guests feel at home.
Hacienda Chekul sits approximately seven kilometers into the reserve on an unpaved road, roughly twenty-five to thirty minutes’ drive from Tulum’s restaurants, boutiques, and nightlife. The Punta Allen fishing village is approximately forty-five minutes further along the coast. Cancun International Airport is approximately two hours to the north, with the new Tulum International Airport significantly closer.
King bed, air conditioning, ceiling fan, ensuite bathroom with rain shower, ocean view, direct pool access from terrace, window screen, toiletries
King bed, air conditioning, ceiling fan, ensuite bathroom with shower, ocean view, direct pool access from terrace, window screen, toiletries
King bed, air conditioning, ceiling fan, ensuite bathroom with shower, window screen, toiletries
Two double beds, air conditioning, ensuite bathroom with shower, window screen
| Season | Nightly Rates | Min Nights |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,927 USD |
||||||
| 2 3,927 USD | 3 3,927 USD | 4 3,927 USD | 5 3,927 USD | 6 3,927 USD | 7 3,927 USD | 8 3,927 USD |
| 9 3,927 USD | 10 3,927 USD | 11 3,927 USD | 12 3,927 USD | 13 3,927 USD | 14 3,927 USD | 15 3,927 USD |
| 16 3,927 USD | 17 3,927 USD | 18 3,927 USD | 19 3,927 USD | 20 3,927 USD | 21 3,927 USD | 22 3,927 USD |
| 23 3,927 USD | 24 3,927 USD | 25 3,927 USD | 26 3,927 USD | 27 3,927 USD | 28 3,927 USD | 29 4,043 USD |
| 30 4,043 USD | 31 4,043 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,043 USD | 2 4,043 USD | 3 4,043 USD | 4 4,043 USD | 5 4,043 USD |
||
| 6 4,043 USD | 7 4,043 USD | 8 4,043 USD | 9 4,043 USD | 10 4,043 USD | 11 4,043 USD | 12 4,043 USD |
| 13 3,927 USD | 14 3,927 USD | 15 3,927 USD | 16 3,927 USD | 17 3,927 USD | 18 3,927 USD | 19 3,927 USD |
| 20 3,927 USD | 21 3,927 USD | 22 3,927 USD | 23 3,927 USD | 24 3,927 USD | 25 3,927 USD | 26 3,927 USD |
| 27 3,927 USD | 28 3,927 USD | 29 3,927 USD | 30 3,927 USD |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,234 USD | 2 3,234 USD | 3 3,234 USD |
||||
| 4 3,234 USD | 5 3,234 USD | 6 3,234 USD | 7 3,234 USD | 8 3,234 USD | 9 3,234 USD | 10 3,234 USD |
| 11 3,234 USD | 12 3,234 USD | 13 3,234 USD | 14 3,234 USD | 15 3,234 USD | 16 3,234 USD | 17 3,234 USD |
| 18 3,234 USD | 19 3,234 USD | 20 3,234 USD | 21 3,234 USD | 22 3,234 USD | 23 3,234 USD | 24 3,234 USD |
| 25 3,234 USD | 26 3,234 USD | 27 3,234 USD | 28 3,234 USD | 29 3,234 USD | 30 3,234 USD | 31 3,234 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,234 USD | 2 3,234 USD | 3 3,234 USD | 4 3,234 USD | 5 3,234 USD | 6 3,234 USD | 7 3,234 USD |
| 8 3,234 USD | 9 3,234 USD | 10 3,234 USD | 11 3,234 USD | 12 3,234 USD | 13 3,234 USD | 14 3,234 USD |
| 15 3,234 USD | 16 3,234 USD | 17 3,234 USD | 18 3,234 USD | 19 3,234 USD | 20 3,234 USD | 21 3,234 USD |
| 22 3,234 USD | 23 3,234 USD | 24 3,234 USD | 25 3,234 USD | 26 3,234 USD | 27 3,234 USD | 28 3,234 USD |
| 29 3,234 USD | 30 3,234 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,234 USD | 2 3,234 USD | 3 3,234 USD | 4 3,234 USD | 5 3,234 USD |
||
| 6 3,234 USD | 7 3,234 USD | 8 3,234 USD | 9 3,234 USD | 10 3,234 USD | 11 3,234 USD | 12 3,234 USD |
| 13 3,234 USD | 14 3,234 USD | 15 3,234 USD | 16 3,234 USD | 17 3,234 USD | 18 3,234 USD | 19 3,234 USD |
| 20 3,234 USD | 21 3,234 USD | 22 3,234 USD | 23 3,234 USD | 24 3,234 USD | 25 3,234 USD | 26 3,234 USD |
| 27 3,234 USD | 28 3,234 USD | 29 3,234 USD | 30 3,234 USD | 31 3,234 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,234 USD | 2 3,234 USD |
|||||
| 3 3,234 USD | 4 3,234 USD | 5 3,234 USD | 6 3,234 USD | 7 3,234 USD | 8 3,234 USD | 9 3,234 USD |
| 10 3,234 USD | 11 3,234 USD | 12 3,234 USD | 13 3,234 USD | 14 3,234 USD | 15 3,234 USD | 16 3,234 USD |
| 17 3,234 USD | 18 3,234 USD | 19 3,234 USD | 20 3,234 USD | 21 3,234 USD | 22 3,234 USD | 23 3,234 USD |
| 24 3,234 USD | 25 3,234 USD | 26 3,234 USD | 27 3,234 USD | 28 3,234 USD | 29 3,234 USD | 30 3,234 USD |
| 31 3,234 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,234 USD | 2 3,234 USD | 3 3,234 USD | 4 3,234 USD | 5 3,234 USD | 6 3,234 USD |
|
| 7 3,234 USD | 8 3,234 USD | 9 3,234 USD | 10 3,234 USD | 11 3,234 USD | 12 3,234 USD | 13 3,234 USD |
| 14 3,234 USD | 15 3,234 USD | 16 3,234 USD | 17 3,234 USD | 18 3,234 USD | 19 3,234 USD | 20 3,234 USD |
| 21 3,234 USD | 22 3,234 USD | 23 3,234 USD | 24 3,234 USD | 25 3,234 USD | 26 3,234 USD | 27 3,234 USD |
| 28 3,234 USD | 29 3,234 USD | 30 3,234 USD |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,234 USD | 2 3,234 USD | 3 3,234 USD | 4 3,234 USD |
|||
| 5 3,234 USD | 6 3,234 USD | 7 3,234 USD | 8 3,234 USD | 9 3,234 USD | 10 3,234 USD | 11 3,234 USD |
| 12 3,234 USD | 13 3,234 USD | 14 3,234 USD | 15 3,234 USD | 16 3,350 USD | 17 3,350 USD | 18 3,350 USD |
| 19 3,350 USD | 20 3,350 USD | 21 3,350 USD | 22 3,350 USD | 23 3,350 USD | 24 3,350 USD | 25 3,350 USD |
| 26 3,350 USD | 27 3,350 USD | 28 3,350 USD | 29 3,350 USD | 30 3,350 USD | 31 3,350 USD |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,350 USD |
||||||
| 2 3,350 USD | 3 3,350 USD | 4 3,350 USD | 5 3,350 USD | 6 3,350 USD | 7 3,350 USD | 8 3,350 USD |
| 9 3,350 USD | 10 3,350 USD | 11 3,350 USD | 12 3,350 USD | 13 3,350 USD | 14 3,350 USD | 15 3,350 USD |
| 16 3,350 USD | 17 3,696 USD | 18 3,696 USD | 19 3,696 USD | 20 3,696 USD | 21 3,696 USD | 22 4,043 USD |
| 23 4,043 USD | 24 4,043 USD | 25 4,043 USD | 26 4,043 USD | 27 4,043 USD | 28 4,043 USD | 29 4,043 USD |
| 30 3,696 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,696 USD | 2 3,696 USD | 3 3,696 USD | 4 3,696 USD | 5 3,696 USD | 6 3,696 USD |
|
| 7 3,696 USD | 8 3,696 USD | 9 3,696 USD | 10 3,696 USD | 11 3,696 USD | 12 3,696 USD | 13 3,696 USD |
| 14 3,696 USD | 15 3,696 USD | 16 3,696 USD | 17 6,066 USD | 18 6,066 USD | 19 6,066 USD | 20 6,066 USD |
| 21 6,066 USD | 22 6,066 USD | 23 6,066 USD | 24 6,066 USD | 25 6,066 USD | 26 6,066 USD | 27 6,066 USD |
| 28 6,066 USD | 29 6,066 USD | 30 6,066 USD | 31 6,066 USD |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,066 USD | 2 6,066 USD | 3 6,066 USD |
||||
| 4 6,066 USD | 5 6,066 USD | 6 4,043 USD | 7 4,043 USD | 8 4,043 USD | 9 4,043 USD | 10 4,043 USD |
| 11 4,043 USD | 12 4,043 USD | 13 4,043 USD | 14 4,043 USD | 15 4,043 USD | 16 3,927 USD | 17 3,927 USD |
| 18 3,927 USD | 19 3,927 USD | 20 3,927 USD | 21 3,927 USD | 22 3,927 USD | 23 3,927 USD | 24 3,927 USD |
| 25 3,927 USD | 26 3,927 USD | 27 3,927 USD | 28 3,927 USD | 29 3,927 USD | 30 3,927 USD | 31 3,927 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD |
| 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD |
| 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD |
| 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD |
| 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD |
| 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD |
| 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD |
| 29 2,634 USD | 30 2,634 USD | 31 2,634 USD |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD |
|||
| 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD |
| 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD |
| 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD |
| 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD |
|||||
| 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD |
| 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD |
| 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD |
| 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD |
| 31 2,634 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD |
|
| 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD |
| 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD |
| 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD |
| 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD |
|||
| 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD |
| 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD |
| 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD |
| 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD | 31 2,634 USD |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD |
||||||
| 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD |
| 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD |
| 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD |
| 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD |
| 30 2,634 USD | 31 2,634 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD |
||
| 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD |
| 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD |
| 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD |
| 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD |
||||
| 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD |
| 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD |
| 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD |
| 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD | 31 2,634 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD |
| 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD |
| 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD |
| 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD |
| 29 2,634 USD | 30 2,634 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD |
||
| 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD |
| 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD |
| 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD |
| 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD | 31 2,634 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD |
|||||
| 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD |
| 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD |
| 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD |
| 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD |
| 31 2,634 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD |
|
| 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD |
| 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD |
| 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD |
| 28 2,634 USD | 29 2,634 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD | 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD |
||
| 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD | 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD |
| 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD | 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD |
| 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD | 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD |
| 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD | 31 2,634 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,634 USD | 2 2,634 USD |
|||||
| 3 2,634 USD | 4 2,634 USD | 5 2,634 USD | 6 2,634 USD | 7 2,634 USD | 8 2,634 USD | 9 2,634 USD |
| 10 2,634 USD | 11 2,634 USD | 12 2,634 USD | 13 2,634 USD | 14 2,634 USD | 15 2,634 USD | 16 2,634 USD |
| 17 2,634 USD | 18 2,634 USD | 19 2,634 USD | 20 2,634 USD | 21 2,634 USD | 22 2,634 USD | 23 2,634 USD |
| 24 2,634 USD | 25 2,634 USD | 26 2,634 USD | 27 2,634 USD | 28 2,634 USD | 29 2,634 USD | 30 2,634 USD |
Something about Tulum makes you stay up late. We’d swim at midnight, eat fruit from the kitchen, talk until 2am. The pool is lit beautifully at night. Chef did dinner early so we could eat, then the evening was ours. Cenote trip during the day, total stillness at night. Sin duda volveremos.
Four of us for a long weekend. The property handled our group comfortably. Cook adapted to everyone’s preferences. We explored Playa del Carmen and swam at the cenotes. The terrace at sunset is beautiful. Well-maintained throughout.
Work retreat turned vacation. 8 colleagues at Hacienda Chekul — four bedrooms, WiFi held up. Chef earned genuine appreciation from everyone in our group. The terrace became our default gathering spot. We visited the ruins early morning on the day off.
***By submitting this form, I consent to be contacted by Villa Experience regarding my inquiry, including by phone or SMS.
(taxes & fees not included)
We are the local experts. Speak to a Villa Experience Agent today:Toll Free +1 888 864 7710