Booking Hotline: +1 (305) 4292548
Casa del Muelle is a five-bedroom villa within the Porta Fortuna community of Punta Mita, accommodating up to twelve guests with panoramic ocean views and a private infinity pool. The master suite features a king bed with soaking tub, ocean views, and private terrace access, while four additional bedrooms offer king, queen, and twin configurations — each with ensuite bathrooms, air conditioning, and smart TVs. The living and dining areas connect to an expansive terrace with the infinity pool, BBQ grill, outdoor dining, and tropical landscaped gardens with multiple lounge areas and a direct beach path.
Two six-passenger golf carts are included with the stay — reflecting the scale of the property and the expectation that larger groups will want to explore independently. Daily housekeeping keeps the villa in excellent condition, and the personal concierge manages all coordination from restaurant reservations and airport transfers to private chef dinners, in-villa spa treatments, yacht charters, and curated excursions along the Riviera Nayarit. The Premier Golf Membership provides preferential tee times on both Jack Nicklaus championship courses and the Greg Norman Higuera course, along with access to tennis, pickleball, the fitness center, and the resort’s beach clubs: Pacífico, Sufi Ocean Club, Kupuri, the Surf Club, and St. Regis Sea Breeze.
King bed, ensuite bathroom with soaking tub, ocean views, private terrace, air conditioning, smart TV
King bed, ensuite bathroom, ocean views, air conditioning, smart TV
King bed, ensuite bathroom, air conditioning, smart TV
Queen bed, ensuite bathroom, air conditioning, smart TV
Two twin beds, ensuite bathroom, air conditioning, smart TV
| Season | Nightly Rates | Min Nights |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,095 USD |
||||||
| 2 5,095 USD | 3 5,095 USD | 4 5,095 USD | 5 5,095 USD | 6 5,095 USD | 7 5,095 USD | 8 5,095 USD |
| 9 5,095 USD | 10 5,095 USD | 11 5,095 USD | 12 5,095 USD | 13 5,095 USD | 14 5,095 USD | 15 5,095 USD |
| 16 5,095 USD | 17 5,095 USD | 18 5,095 USD | 19 5,095 USD | 20 5,095 USD | 21 5,095 USD | 22 5,095 USD |
| 23 5,095 USD | 24 5,095 USD | 25 5,095 USD | 26 5,095 USD | 27 5,095 USD | 28 5,095 USD | 29 5,095 USD |
| 30 5,095 USD | 31 5,095 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,095 USD | 2 5,095 USD | 3 5,095 USD | 4 5,095 USD | 5 5,095 USD |
||
| 6 5,095 USD | 7 5,095 USD | 8 5,095 USD | 9 5,095 USD | 10 5,095 USD | 11 5,095 USD | 12 5,095 USD |
| 13 5,095 USD | 14 5,095 USD | 15 5,095 USD | 16 5,095 USD | 17 5,095 USD | 18 5,095 USD | 19 5,095 USD |
| 20 5,095 USD | 21 5,095 USD | 22 5,095 USD | 23 5,095 USD | 24 5,095 USD | 25 5,095 USD | 26 5,095 USD |
| 27 5,095 USD | 28 5,095 USD | 29 5,095 USD | 30 5,095 USD |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD |
||||
| 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD |
| 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD |
| 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD |
| 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD | 31 3,820 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD |
| 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD |
| 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD |
| 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD |
| 29 3,820 USD | 30 3,820 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD |
||
| 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD |
| 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD |
| 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD |
| 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD | 31 3,820 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD |
|||||
| 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD |
| 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD |
| 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD |
| 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD |
| 31 3,820 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD |
|
| 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD |
| 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD |
| 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD |
| 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD |
|||
| 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD |
| 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD |
| 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD |
| 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD | 31 3,820 USD |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,095 USD |
||||||
| 2 5,095 USD | 3 5,095 USD | 4 5,095 USD | 5 5,095 USD | 6 5,095 USD | 7 5,095 USD | 8 5,095 USD |
| 9 5,095 USD | 10 5,095 USD | 11 5,095 USD | 12 5,095 USD | 13 5,095 USD | 14 5,095 USD | 15 5,095 USD |
| 16 5,095 USD | 17 5,095 USD | 18 5,095 USD | 19 5,095 USD | 20 5,095 USD | 21 5,095 USD | 22 5,405 USD |
| 23 5,405 USD | 24 5,405 USD | 25 5,405 USD | 26 5,405 USD | 27 5,405 USD | 28 5,405 USD | 29 5,405 USD |
| 30 5,095 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,095 USD | 2 5,095 USD | 3 5,095 USD | 4 5,095 USD | 5 5,095 USD | 6 5,095 USD |
|
| 7 5,095 USD | 8 5,095 USD | 9 5,095 USD | 10 5,095 USD | 11 5,095 USD | 12 5,095 USD | 13 5,095 USD |
| 14 5,095 USD | 15 5,095 USD | 16 5,095 USD | 17 5,095 USD | 18 5,095 USD | 19 7,525 USD | 20 7,525 USD |
| 21 7,525 USD | 22 7,525 USD | 23 7,525 USD | 24 7,525 USD | 25 7,525 USD | 26 7,525 USD | 27 9,260 USD |
| 28 9,260 USD | 29 9,260 USD | 30 9,260 USD | 31 9,260 USD |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9,260 USD | 2 9,260 USD | 3 9,260 USD |
||||
| 4 9,260 USD | 5 5,095 USD | 6 5,095 USD | 7 5,095 USD | 8 5,095 USD | 9 5,095 USD | 10 5,095 USD |
| 11 5,095 USD | 12 5,095 USD | 13 5,095 USD | 14 5,095 USD | 15 5,095 USD | 16 5,095 USD | 17 5,095 USD |
| 18 5,095 USD | 19 5,095 USD | 20 5,095 USD | 21 5,095 USD | 22 5,095 USD | 23 5,095 USD | 24 5,095 USD |
| 25 5,095 USD | 26 5,095 USD | 27 5,095 USD | 28 5,095 USD | 29 5,095 USD | 30 5,095 USD | 31 5,095 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,095 USD | 2 5,095 USD | 3 5,095 USD | 4 5,095 USD | 5 5,095 USD | 6 5,095 USD | 7 5,095 USD |
| 8 5,095 USD | 9 5,095 USD | 10 5,095 USD | 11 5,095 USD | 12 5,095 USD | 13 5,095 USD | 14 5,095 USD |
| 15 5,095 USD | 16 5,095 USD | 17 5,095 USD | 18 5,095 USD | 19 5,095 USD | 20 5,095 USD | 21 5,095 USD |
| 22 5,095 USD | 23 5,095 USD | 24 5,095 USD | 25 5,095 USD | 26 5,095 USD | 27 5,095 USD | 28 5,095 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,095 USD | 2 5,095 USD | 3 5,095 USD | 4 5,095 USD | 5 5,095 USD | 6 5,095 USD | 7 5,095 USD |
| 8 5,095 USD | 9 5,095 USD | 10 5,095 USD | 11 5,095 USD | 12 5,095 USD | 13 5,095 USD | 14 5,095 USD |
| 15 5,095 USD | 16 5,095 USD | 17 5,095 USD | 18 5,095 USD | 19 5,095 USD | 20 5,095 USD | 21 5,095 USD |
| 22 5,095 USD | 23 5,095 USD | 24 5,095 USD | 25 5,095 USD | 26 5,095 USD | 27 5,095 USD | 28 5,095 USD |
| 29 5,095 USD | 30 5,095 USD | 31 5,095 USD |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,095 USD | 2 5,095 USD | 3 5,095 USD | 4 5,095 USD |
|||
| 5 5,095 USD | 6 5,095 USD | 7 5,095 USD | 8 5,095 USD | 9 5,095 USD | 10 5,095 USD | 11 5,095 USD |
| 12 5,095 USD | 13 5,095 USD | 14 5,095 USD | 15 5,095 USD | 16 5,095 USD | 17 5,095 USD | 18 5,095 USD |
| 19 5,095 USD | 20 5,095 USD | 21 5,095 USD | 22 5,095 USD | 23 5,095 USD | 24 5,095 USD | 25 5,095 USD |
| 26 5,095 USD | 27 5,095 USD | 28 5,095 USD | 29 5,095 USD | 30 5,095 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD |
|||||
| 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD |
| 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD |
| 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD |
| 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD |
| 31 3,820 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD |
|
| 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD |
| 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD |
| 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD |
| 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD |
|||
| 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD |
| 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD |
| 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD |
| 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD | 31 3,820 USD |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD |
||||||
| 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD |
| 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD |
| 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD |
| 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD |
| 30 3,820 USD | 31 3,820 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD |
||
| 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD |
| 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD |
| 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD |
| 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD |
||||
| 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD |
| 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD |
| 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD |
| 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD | 31 3,820 USD |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,095 USD | 2 5,095 USD | 3 5,095 USD | 4 5,095 USD | 5 5,095 USD | 6 5,095 USD | 7 5,095 USD |
| 8 5,095 USD | 9 5,095 USD | 10 5,095 USD | 11 5,095 USD | 12 5,095 USD | 13 5,095 USD | 14 5,095 USD |
| 15 5,095 USD | 16 5,095 USD | 17 5,095 USD | 18 5,095 USD | 19 5,095 USD | 20 5,095 USD | 21 5,405 USD |
| 22 5,405 USD | 23 5,405 USD | 24 5,405 USD | 25 5,405 USD | 26 5,405 USD | 27 5,405 USD | 28 5,405 USD |
| 29 5,095 USD | 30 5,095 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,095 USD | 2 5,095 USD | 3 5,095 USD | 4 5,095 USD | 5 5,095 USD |
||
| 6 5,095 USD | 7 5,095 USD | 8 5,095 USD | 9 5,095 USD | 10 5,095 USD | 11 5,095 USD | 12 5,095 USD |
| 13 5,095 USD | 14 5,095 USD | 15 5,095 USD | 16 5,095 USD | 17 5,095 USD | 18 5,095 USD | 19 7,525 USD |
| 20 7,525 USD | 21 7,525 USD | 22 7,525 USD | 23 7,525 USD | 24 7,525 USD | 25 7,525 USD | 26 7,525 USD |
| 27 9,260 USD | 28 9,260 USD | 29 9,260 USD | 30 9,260 USD | 31 9,260 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9,260 USD | 2 9,260 USD |
|||||
| 3 9,260 USD | 4 9,260 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD |
| 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD |
| 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD |
| 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD |
| 31 3,820 USD |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD |
|
| 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD |
| 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD |
| 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD |
| 28 3,820 USD | 29 3,820 USD |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD | 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD |
||
| 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD | 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD |
| 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD | 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD |
| 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD | 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD |
| 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD | 31 3,820 USD |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,820 USD | 2 3,820 USD |
|||||
| 3 3,820 USD | 4 3,820 USD | 5 3,820 USD | 6 3,820 USD | 7 3,820 USD | 8 3,820 USD | 9 3,820 USD |
| 10 3,820 USD | 11 3,820 USD | 12 3,820 USD | 13 3,820 USD | 14 3,820 USD | 15 3,820 USD | 16 3,820 USD |
| 17 3,820 USD | 18 3,820 USD | 19 3,820 USD | 20 3,820 USD | 21 3,820 USD | 22 3,820 USD | 23 3,820 USD |
| 24 3,820 USD | 25 3,820 USD | 26 3,820 USD | 27 3,820 USD | 28 3,820 USD | 29 3,820 USD | 30 3,820 USD |
***By submitting this form, I consent to be contacted by Villa Experience regarding my inquiry, including by phone or SMS.
(taxes & fees not included)
We are the local experts. Speak to a Villa Experience Agent today:Toll Free +1 888 864 7710